| 市自然资源局政府信息主动公开基本目录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事项类别 | 事项名称 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开时限 | 公开渠道 | 公开属性 | 公开形式 | 公开对象 | 咨询及监督电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构信息 | 机构概况 | 机构名称、办公地址、办公电话、传真、通信地址、邮政编码 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、三定方案 | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机构职能 | 依据三定方案确定的本部门法定职能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领导分工 | 领导姓名、职务、照片、工作履历、主管或分管工作、主要活动和重要讲话等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内设机构 | 机关内设机构名称、职能、联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下属单位概况 | 下属事业单位名称、职能、联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政策文件 | 法律、法规 | 国家有关土地、矿产等自然资源、地质环境相关法律、法规和全省国家有关土地、矿产等自然资源、地质环境相关法律、法规地方性法规 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政规范性文件管理办法》(省政府令第327号) | 办公室,相关股室 | 该政府信息形成或者变更之日起7个工作日内公开 | ■政府网站
■政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 ■政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门和地方政府规章 | 国家部委和省政府有关土地、矿产等自然资源、地质环境相关法律、法规地方性法规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他政策文件 | 自然资源局以市委、市政府名义制定或自然资源局制定的政策性文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宣传报道 | 政务动态 | 自然资源局政务要闻、通知公告、工作动态、机关党建等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 各股室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 依申请公开和年度报告 | 政府信息公开指南 | 市政府信息主动公开范围、时限等;依申请公开受理机构、申请方式等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 办公室、 相关股室 |
自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 ■其他 |
马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府信息公开报告 | 市政府信息公开年度报告 | 次年3月31日前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 依申请公开 | 政府信息依申请公开服务指南(受理机构、申请方式、申请处理);在线受理申请表 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政许可 | (共18项)国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准;利用国家秘密测绘地理信息成果审批;政府投资的地质灾害治理工程竣工验收;乡(镇)村企业使用集体建设用地审批;土地复垦验收确认;建设占用耕地补充审核;建设占用耕地补充审核;临时用地审批;建设用地改变用途审核;划拨土地转出让审核;乡(镇)村公共设施、公益事业使用集体建设用地审批;划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权出租;改变土地使用条件审核;建设项目用地预审;划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让;国有建设用地使用权划拨批准;农村村民宅基地审批 | 事项名称、设定依据、申请条件、办理材料、办理流程、办理地点、受理时间、联系电话等;办事指南相关表格及样表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 土地利用耕保股等相关处室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政处罚 | 详见附件 |
每一项行政处罚的权力类型、权力名称、行使层级、处罚结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 相关股室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局执法监察大队办公室电话:0837-2833181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政征收 | (共5项)矿业权出让收益征收;矿业权占用费征收;土地复垦费征收;耕地开垦费征收;矿产资源补偿费征收; | 每一项行政征收的权力类型、权力名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》 | 矿管股、土地利用耕保股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政检查 | (共8项)对基本农田保护的监督检查;对古生物化石保护的监督检查;对地质环境管理的监督检查;对地质灾害防治的监督检查;对地热矿泉水水源地的监督检查;对违反土地管理法律、法规的监督检查;对矿产资源勘查、开采的监督检查;对地质遗迹保护的监督检查 | 每一项行政检查的权力类型、权力名称、检查结果 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 土地利用耕保股、地矿股、执法监察大队等相关股室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政奖励 | (共5项)对勘查、开发、保护矿产资源和进行科学技术研究的奖励;对古生物化石保护的奖励;对地质灾害防治的奖励;对基本农田保护的奖励;对保护和开发土地资源、合理利用土地和进行科学技术研究的奖励; | 每一项行政奖励的权力类型、权力名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 土地利用耕保股、地矿股、地籍股等相关股室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他行政权力 | (共8项)收回国有土地使用权;土地资产处置总体方案核准;土地资产处置具体方案审核;对无权批准征收、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的,超越批准权限非法批准占用土地的,不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的,或者违反法律规定的程序批准占用、征收土地的处理;闲置土地处置;对被征地当事人依法补偿、安置后拒不搬迁的处理;对阻挠国家建设征收土地的处理;对闲置土地的处置; | 每一项行政奖励的权力类型、权力名称 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2018年本)》 | 土地利用耕保股、地矿股、地籍股等相关股室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共服务事项 | (共12项)矿业权及土地转让信息发布;农村宅基地资料初核上报、发证;国有土地使用申请代受理;采矿权抵押备案登记;地质灾害预警检测情况申报;国有土地登记申请代受理;“四荒”土地发包给集体组织以外的单位或个人承包审批;国有、集体土地使用权证书遗失补办代受理;临时用地申请代受理;集体土地所有权设定登记申请代受理;不动产登记资料查询;用地权属纠纷调解; | 每一项公共服务事项的名称、设立依据、服务对象 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《四川省行政权力指导清单(2019年本)》 | 土地利用耕保股、地矿股、地籍股等相关股室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规划计划 | 土地类规划 | 国土规划、土地利用总体规划、土地整治规划等规划的文本信息 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 地籍股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质矿产类规划 | 矿产资源总体规划等规划的文本信息 | 地矿股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质环境类规划 | 地质灾害防治规划等规划的文本信息 | 地矿股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地供应计划 | 年度建设用地供应计划公示及执行情况等信息 | 土地利用耕保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地管理 | 征地信息 | 经省政府批准的用地批复文件 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 土地利用耕保股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地变更调查 | 年度土地变更调查主要数据 | 地籍股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地出让 | 招拍挂公告及成交结果公示 | 土地利用耕保股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准地价 | 全市基准地价结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市地价动态监测 | 本市地价监测结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闲置土地 | 尚未处置的闲置土地、进入处置程序的闲置土地结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耕地保护 | 市级政府耕地保护责任目标履行情况通报 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质矿产管理 | 探矿权出让转让 | 公告及结果公示 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 地矿股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采矿权出让转让 | 公告及结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿业权评估 | 公告及结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿产资源储量 | 储量评审备案,包括矿业权人、评审机构、矿种、勘查单位等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿产勘查登记情况公示 | 项目名称、探矿权人、勘查单位、勘查面积等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 矿业权人勘查开采信息公示成果 | 年度信息、异常名录等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质资料管理 | 地质资料汇交、保管、服务情况,地质资料目录查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质环境管理 | 地质灾害防治 | 地质灾害预警预报等 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 地矿股 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地质环境管理 | 矿山地质环境保护等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 执法监察 | 违法案件立案查处 | 查处主要依据、程序等 | 执法监察大队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 典型国土资源违法案件公开 | 典型国土资源违法案件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科技管理 | 科技成果管理 | 科技成果查询 | 各股室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科学技术普及 | 重大科普活动通知以及国土资源科普成果展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重点领域信息 | “放管服”改革 | 改革动态、“双随机一公开”(市场主体名录库、执法检查人员名录库、抽查结果公示)、“双公示”(行政许可、行政处罚结果公示) | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 各股室、不动产登记中等相关股室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大建设项目 | 重大建设项目的批准和实施情况 | 各股室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减税降费 | 用地、用矿、登记等成本的政策措施以及落实情况 | 地矿股、土地利用耕保股、不动产登记中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民生工程 | 地灾治理和避让搬迁工程等执行情况 | 地矿股、土地利用耕保股等相关股室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脱贫攻坚 | 脱贫攻坚项目批准实施情况和工作推进情况等 | 各股室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人事教育 | 人事任免 | 人事任免公告 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号) | 办公室 | 自该政府信息形成或者变更之日起5个工作日内公开 | ■政府网站
□政府公报 □政务微博 □政务微信 □移动客户端 □微视 □手机短信推送 □电视 □广播 □报刊 □信息公告栏 □电子信息屏 □政务服务中心(行政审批局) □便民服务中心 □便民服务点(室) □图书馆 □档案馆 □其他 |
■主动公开 □依申请公开 □不予公开 |
□预公开 ■全文发布 □脱密(脱敏)公开 □政策解读 □现场宣讲 □其他 |
社会 | 马尔康市自然资源局办公室电话:0837-2822325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人员考录 | 招考、遴选通知,录用公示等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
